АвтоМОЛЛ: Суздальская 70
зелёный павильон 1Г, помещение 9, 10.
оранжевый павильон 4А, пом. 1, 10.
Карповский рынок: Ларина 27 Павильон 3/1
Без выходных с 8:00 до 18:00.
ВАГОНКА ОСИНА | |||||
Толщина,см | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Цена розница м2/руб от | Цена оптовая м2/руб от |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5 | А | 500 | 500 |
1,3 | 90; 96 | 1.7 | A | 500 | 400 |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | Б | 450 | 450 |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | С | 450 | 450 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | А | 950 | 900 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | В | 700 | 650 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | С | 550 | 550 |
ВАГОНКА ЛИПА | |||||
Толщина,см | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Цена розница м2/руб от | Цена оптовая м2/руб от |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | А | 620 | 600 |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | Б | 570 | 550 |
1,3 | 90; 96 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | С | 390 | 380 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | А | 1400 | 1400 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | В | 950 | 950 |
1,3 | 90; 96 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | С | 550 | 550 |
ПОЛОК ОСИНА | |||||
Толщина,см | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Цена розница м2/руб от | Цена оптовая м2/руб от |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | А | 140 | 135 |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | Б | 110 | 105 |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | С | 100 | 100 |
2,6 | 90 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | А | 220 | 200 |
2,6 | 90 | 1,8 | В | 180 | 160 |
2,6 | 90 | 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | В | 180 | 140 |
2,6 | 90 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | С | 130 | 125 |
ПОЛОК ЛИПА | |||||
Толщина,см | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Цена розница м2/руб от | Цена оптовая м2/руб от |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | А | 150 | 145 |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | Б | 120 | 115 |
2,6 | 90 | 1,1.1,1.2,1.3,1.5,1.7 | С | 110 | 110 |
2,6 | 90 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | А | 250 | 230 |
2,6 | 90 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | В | 230 | 210 |
2,6 | 90 | 1,8 2; 2.1; 2.2;2,3 2.4; 2.5;2,6 2.7; 3 | С | 130 | 125 |
ПЛИНТУС,ОБНАЛИЧКА,УГОЛОК,НАЩЕЛЬНИК ЛИПА | |||||
Толщина,см | Ширина,мм | Длина,м | Сорт | Цена розница П/М от | Цена оптовая П/М от |
ПЛИНТУС 1,8 | 35,45 | 2,2.5,3 | А | 55 | 50 |
УГОЛОК 0,5 | 20,30. | 2,2.5,3 | А | 100 | 90 |
НАЩЕЛЬНИК 1.8 | 30 | 2,2.5,3 | А | 55 | 50 |
ОБНАЛИЧКА 2 | 70 | 2,2 | А | 100 | 90 |
Компания “Карасев Строй НН” производит качественные строительные материалы для дома, для строительства дома, бани, сауны и другого. Мы производим и продаем только качественные строительные материалы для обналички, полок, плинтуса, нащельники и многое другое. Мы следим за качеством нашей продукции, поэтому важно чтобы материал был натуральный.
Установка дверных наличников, например - это уже завершающий этап монтажа, финишная отделка. Интерьер имеет более завершенный вид. Выглядит это красиво. Выбор таких строительных элементов в нашем магазине велик. Вы сможете выбрать то, что вам нужно.
Полок, обналичка, уголки из дерева, изготавливаются из различных материалов. Пользуются большим спросом наличники из дерева. Экологически чистые, полностью из натурального дерева, износоустойчивые, надежные. Приобретая качественные изделия, обналичка прослужит долгий срок, не теряя первоначальных характеристик. Наша компания готова предоставить вам для строительства материал в любом количестве. Если нужны большие объемы древесины, готовые деревянные элементы, сообщите нашему менеджеру нужное вам количество.
Компания “Карасев строй НН” заботится о своих клиентам, мы находим подход к каждому, а для постоянных клиентов, есть интересные условия сотрудничества. Больше информации можно узнать у менеджера по продажам.
Обратите внимание, что работая с нашей компанией, вы получаете качественный сервис и материалы по выгодным ценам.
АвтоМОЛЛ: Суздальская 70
зелёный павильон 1Г, помещение 9, 10.
оранжевый павильон 4А,
помещение 1, 10.
Карповский рынок: Ларина 27 Павильон 3/1